![]() |
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA |
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
AMBULATORIU INTEGRAT
STR. REPUBLICII, NR. 33, JIMBOLIA, TIMIS
| SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA | ||||||||||||
PROGRAM DE LUCRU AMBULATORIU INTEGRAT LUNI-VINERI 07,30-15,30 |
||||||||||||
CONSULTAŢIILE SE FAC PE BAZA DE PROGRAMARE LA TELEFON 0256-360655
|
||||||||||||
| Nr.crt. | Specialitate | Cod parafa | Medic (Nume, Prenume) | Program de lucru în contract cu casa de asigurări de sănătate | Total numar de ore | |||||||
| Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | Sarbatori legale | |||||
| 1 | OBSTETRICĂ GINECOLOGIE | MĂGDOIU MIHAI | 7,30-9,30 | 7,30-9,30 | 7,30-9,30 | 7,30-9,30 | 7,30-9,30 | 10 | ||||
| 2 | OBSTETRICĂ GINECOLOGIE | CODAȚ DOINA | 9,30-11,30 | 9,30-11,30 | 9,30-11,30 | 9,30-11,30 | 9,30-11,30 | 10 | ||||
| 3 | OBSTETRICĂ GINECOLOGIE | POPESCU DANIELA | 11,30-13,30 | 11,30-13,30 | 11,30-13,30 | 11,30-13,30 | 11,30-13,30 | 10 | ||||
| TOTAL ORE PROGRAM CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE | 30 | |||||||||||
| 4 | MEDICINĂ INTERNĂ | DECEAN ALINA | 9-11 | 11-13 | 9-11 | - | 9-11 | - | - | - | 8 | |
| 5 | MEDICINĂ INTERNĂ | STANCIU FLORENTINA | 11-13 | - | 11-13 | 9-11 | 11-13 | - | - | - | 8 | |
| 6 | MEDICINĂ INTERNĂ | ACHIM TEODORA | - | 9-11 | - | 11-13 | - | - | - | - | 4 | |
| TOTAL ORE PROGRAM CABINET MEDICINĂ INTERNĂ | 20 | |||||||||||
| 7 | NEUROLOGIE | COSTEA ȘTEFAN | 11-13,30 | 11-13,30 | 11-13,30 | 11-13,30 | 11-13,30 | 11,5 | ||||
| 8 | CHIRURGIE GENERALĂ | BUNGĂU LUCIAN | 8-10 | 12-13,30 | 8-10 | 12-13,30 | 8-10 | - | - | - | 9 | |
| 9 | CHIRURGIE GENERALĂ | CODAȚ MIRCEA | 12-13,30 | 8-10 | 12-13,30 | 8-10 | 12-13,30 | - | - | - | 8,5 | |
| TOTAL ORE PROGRAM CABINET CHIRURGIE GENERALĂ | 17,5 | |||||||||||
| 10 | UROLOGIE | POP EMIL GEORGE | 8-11 | 8-9 | 8-10 | 8-9 | - | - | - | - | 7 | |
| 11 | ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | UNGUREAN CĂLIN | 9-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 9-12 | - | - | - | 12 | |
| 12 | ȘEITAN DANIEL | PNEUMOLOGIE | 12-13 | - | 12-13 | - | 12-13 | - | - | - | 3 | |
| 13 | MIU SORIN | PNEUMOLOGIE | 14,30-17,30 | 14,30-17,30 | 14,30-17,30 | 14,30-17,30 | 14,30-17,30 | - | - | - | 15 | |
| TOTAL ORE PROGRAM CABINET PNEUMOLOGIE | 18 | |||||||||||
| 14 | PEDIATRIE | SCHUSZLER HANS | - | 11-12 | - | 11-12 | - | - | - | - | 2 | |
| 15 | PEDIATRIE | BOARIU CRISTINA | 11-13 | - | 11-13 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 16 | PEDIATRIE | ȚĂRAN RALUCA | - | 9-11 | 9-11 | - | 9-11 | - | - | - | 6 | |
| TOTAL ORE PROGRAM CABINET PEDIATRIE | 12 | |||||||||||
| 17 | DERMATOVENEROLOGIE | BNAYAT DANIELA MARIANA | 7,30-14,30 | 7,30-14,30 | 7,30-14,30 | 7,30-14,30 | 7,30-14,30 | - | - | - | 35 | |
| 18 | BOLI INFECŢIOASE | BĂDĂLUŢĂ LILIANA MARIETA | 12-13,30 | 12-13,30 | 12-13,30 | 12-13,30 | 12-13,30 | - | - | - | 7,5 | |
© 2009 SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
